
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
| Wer wird Tabellenletzter der Fußball Bundesliga 2018/2019? (Umgehehrte Tabellenreihenfolge) |
| Eintracht Frankfurt | 
  5,13% (2) | | Borussia Mönchengladbach | 
  2,56% (1) | | Hertha BSC |  0,00% (0) | | Werder Bremen | 
  7,69% (3) | | FC Augsburg | 
  5,13% (2) | | Hannover 96 | 
  2,56% (1) | | 1. FSV Mainz 05 | 
  2,56% (1) | | SC Freiburg | 
  7,69% (3) | | VfL Wolfsburg | 
  7,69% (3) | | Fortuna Düsseldorf | 
  28,21% (11) | | 1. FC Nürnberg | 
  20,51% (8) | | andere | 
  10,26% (4) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1126
Mitglieder: 5
Im Chat : 2
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|