| Wer wird Deutscher Fußball Meister 2018/2019 (Reihenfolge=Tabelle letzte Saison) |
| FC Bayern München | 
  63,41% (26) | | FC Schalke 04 | 
  4,88% (2) | | TSG 1899 Hoffenheim | 
  7,32% (3) | | Borussia Dortmund | 
  4,88% (2) | | Bayer 04 Leverkusen |  0,00% (0) | | RB Leipzig | 
  2,44% (1) | | VfB Stuttgart | 
  2,44% (1) | | Eintracht Frankfurt | 
  2,44% (1) | | Borussia Mönchengladbach | 
  2,44% (1) | | Hertha BSC |  0,00% (0) | | Werder Bremen | 
  7,32% (3) | | andere | 
  2,44% (1) |
| |