| In welchem Monat machst Du gewöhnlich Deinen Sommer-/Haupturlaub? (als Orga-Hilfe bei Terminen) |
| Januar-März | 
  0,95% (1) | | April |  0,00% (0) | | Mai | 
  1,90% (2) | | Juni | 
  17,14% (18) | | Juli | 
  10,48% (11) | | August | 
  14,29% (15) | | September | 
  14,29% (15) | | Oktober |  0,00% (0) | | November, Dezember |  0,00% (0) | | Keine Festlegung, immer unterschiedlich | 
  20,95% (22) | | Ich mache keinen Haupturlaub (mehrere "kleine" Urlaube) | 
  20,00% (21) |
| |