
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
Welche Gruppen sollten in Deutschland zukünftig aufgenommen werden? |
Mehr Verfolgte und mehr Wirtschaftsflüchtlinge | 
  0,77% (1) | Verfolgte wie bisher aber weniger Wirtschaftsflüchtlinge | 
  30,00% (39) | Mehr Verfolgte aber weniger Wirtschaftsflüchtlinge | 
  15,38% (20) | Es kann so bleiben wie es momentan ist | 
  3,08% (4) | Weniger Verfolgte und weniger Wirtschaftsflüchtlinge | 
  6,15% (8) | So wenige Personen wie irgendwie möglich | 
  44,62% (58) | Weiß nicht |  0,00% (0) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1018
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|