
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
Wer wird Deutscher Fußball Meister 2015/2016 (Reihenfolge Tabelle letzte Saison)? |
FC Bayern München | 
  55,17% (32) | VfL Wolfsburg | 
  8,62% (5) | Borussia Mönchengladbach | 
  5,17% (3) | Bayer 04 Leverkusen | 
  1,72% (1) | FC Augsburg | 
  1,72% (1) | FC Schalke 04 | 
  3,45% (2) | Borussia Dortmund | 
  6,90% (4) | TSG 1899 Hoffenheim |  0,00% (0) | Eintracht Frankfurt | 
  5,17% (3) | Werder Bremen | 
  3,45% (2) | 1. FSV Mainz 05 |  0,00% (0) | Andere - ich hab nur 12 Auswahlfelder... | 
  8,62% (5) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1002
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|