
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
Wie legst Du Dein Geld bei den momentan niederen Zinsen an? |
Gar nicht, ich gebe es aus, ich habe keine Lust zu sparen | 
  11,90% (10) | Ich investiere überwiegend in Sachwerte: Aktien/Fonds/Fondsgebundene RV/LV | 
  5,95% (5) | Ich investiere überwiegend ín Sachwerte: Immobilien/Eigenheim | 
  17,86% (15) | Ich investiere überwiegend ín Sachwerte: Andere, z.B. Oldtimer, hier nur im Sinne der Geldanlage | 
  1,19% (1) | Tagesgeld/Termingeld: Irgendwann steigen die Zinsen auch wieder | 
  13,10% (11) | Klassische Sparanlagen von Banken | 
  5,95% (5) | Gar nicht, ich habe kein Geld zum Sparen | 
  20,24% (17) | Ich habe nichts verändert gegenüber früher | 
  23,81% (20) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1022
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|