
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
Wer wird Deutscher Fußball Meister 2014/2015 (Reihenfolge Tabelle letzte Saison)? |
FC Bayern München | 
  41,67% (35) | Borussia Dortmund | 
  26,19% (22) | FC Schalke 04 | 
  5,95% (5) | Bayer 04 Leverkusen | 
  1,19% (1) | VfL Wolfsburg |  0,00% (0) | Borussia Mönchengladbach | 
  5,95% (5) | 1. FSV Mainz 05 | 
  1,19% (1) | FC Augsburg | 
  1,19% (1) | TSG 1899 Hoffenheim | 
  2,38% (2) | Hannover 96 | 
  3,57% (3) | Hertha BSC | 
  1,19% (1) | Andere - ich hab nur 12 Auswahlfelder... | 
  9,52% (8) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1011
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|