Hattest du mit dem SLK schonmal einen Parkrempler oder Unfall und wie hoch war der höchste Schaden? |
Nein, bin unfallfrei | 
  72,13% (132) | Ja, bis max. 1000 Euro | 
  9,29% (17) | Ja, zwischen 1.000 und 2.500 Euro | 
  5,46% (10) | Ja, zwischen 2.500 und 5.000 Euro | 
  1,64% (3) | Ja, zwischen 5.000 und 7.500 Euro | 
  2,19% (4) | Ja, zwischen 7.500 und 10.000 Euro | 
  1,64% (3) | Ja, über 10.000 Euro, aber kein (wirtschaftlicher) Totalschaden | 
  1,64% (3) | Ja, (wirtschaftlicher) Totalschaden | 
  6,01% (11) |
| |