
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
Was gibst Du für Alu-Felgen (ganzer Satz, ohne Reifen) am SLK aus (Kaufpreis, nicht Neupreis)? |
500 - 1.000 EUR | 
  29,79% (56) | 1.001 bis 1.500 EUR | 
  13,30% (25) | 1.501 bis 2.000 EUR | 
  13,83% (26) | 2.001 bis 2.500 EUR | 
  4,26% (8) | 2.501 bis 3.000 EUR | 
  1,06% (2) | 3.001 bis 3.500 EUR | 
  1,06% (2) | 3.501 bis 4.000 EUR | 
  1,60% (3) | über 4.000 EUR | 
  2,13% (4) | Gar nichts, ich habe Serienfelgen und brauche/will auch nichts anderes | 
  32,98% (62) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1016
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|