Was hast Du für Deinen SLK bezahlt? |
0-10.000,00 EUR (R170) | 
  5,37% (21) | 11.000,00 EUR - 20.000,00 EUR (R170) | 
  31,20% (122) | 21.000,00 EUR - 30.000,00 EUR (R170) | 
  12,79% (50) | 31.000,00 EUR - 40,000,00 EUR (R170) | 
  7,67% (30) | 41.000,00 EUR - 60.000,00 EUR (R170) | 
  2,81% (11) | über 60.000,00 EUR (R170) | 
  0,77% (3) | 0-10.000,00 EUR (R171) | 
  1,02% (4) | 11.000,00 EUR - 20.000,00 EUR (R171) | 
  0,26% (1) | 21.000,00 EUR - 30.000,00 EUR (R171) | 
  9,97% (39) | 31.000,00 EUR - 40,000,00 EUR (R171) | 
  10,74% (42) | 41.000,00 EUR - 60.000,00 EUR (R171) | 
  11,51% (45) | über 60.000,00 EUR (R171) | 
  5,88% (23) |
| |