| Benutzt Du normalerweise ein Windschott? |
| Ja, aber nur beim Offenfahren (Textil) | 
  5,08% (24) | | Ja, aber nur beim Offenfahren (Plexiglas) | 
  0,42% (2) | | Ja, ich lasse es auch bei geschlossenem Dach drauf (Textil) | 
  20,76% (98) | | Ja, ich lasse es auch bei geschlossenem Dach drauf (Plexi) | 
  42,16% (199) | | Nein, finde ich zu lästig (Textil) | 
  3,81% (18) | | Nein, finde ich zu lästig (Plexi) | 
  0,64% (3) | | Nein, mich stört der Fahrtwind nicht | 
  27,12% (128) |
| |