Ja, feste Freisprecheinanlage mit Schale von Mercedes-Benz | 
  28,18% (93) | Ja, feste Freisprecheinanlage mit Bluetooth von Mercedes-Benz | 
  3,94% (13) | Ja, feste Freisprecheinanlage mit Schale von Fremdanbieter | 
  6,36% (21) | Ja, feste Freisprecheinanlage mit Bluetooth von Fremdanbieter | 
  9,70% (32) | Ja, mobile Freisprechanlage | 
  1,52% (5) | Ja, mit Bluetooth-Headset | 
  7,88% (26) | Ja, mit Kabel-Headset | 
  3,03% (10) | Ja, Handy mit integriertem Freisprechen | 
  3,03% (10) | Ja, mit Handy am Ohr | 
  14,85% (49) | Nein | 
  21,52% (71) |
| |