
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
Nur für Nutzer mobiler Navis im SLK: Welche mobile Navigationssystem nutzt du im SLK? |
Becker | 
  16,32% (31) | Blaupunkt | 
  3,16% (6) | Falk | 
  2,63% (5) | Garmin | 
  5,79% (11) | Magellan | 
  0,53% (1) | Medion | 
  14,21% (27) | Navigon | 
  8,42% (16) | Navman | 
  1,05% (2) | Sony | 
  1,58% (3) | TomTom | 
  33,16% (63) | Ich nutze ein Handy mit Navigation | 
  4,74% (9) | anderes | 
  8,42% (16) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1031
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|