Hattest du schonmal einen Autounfall mit einem Tier und Folgen für dich und/oder das Auto? |
Nein, ich habe auch noch nie ein Tier über- oder angefahren. | 
  32,45% (122) | Nein, ich habe aber schonmal ein Tier über- oder angefahren. | 
  21,28% (80) | Ja, mit einer Katze. | 
  5,85% (22) | Ja, mit einem Hund. | 
  2,13% (8) | Ja, mit einem Vogel. | 
  8,51% (32) | Ja, mit einem Fuchs. | 
  1,06% (4) | Ja, mit einem Reh oder Hirsch. | 
  11,17% (42) | Ja, mit einem Wildschwein. | 
  0,80% (3) | Ja, mit einer Kuh. |  0,00% (0) | Ja, mit einem Pferd. | 
  0,53% (2) | Ja, mit einem anderen Tier. | 
  6,12% (23) | Ja, leider schon mehrfach. | 
  10,11% (38) |
| |