Haben die Sitzbezüge deiner Ledersitze Mängel, die über die normale Abnutzung hinaus gehen? |
R170, Standard-Leder, keine Mängel | 
  41,78% (178) | R170, Standard-Leder, mit Mängeln | 
  5,40% (23) | R170, Nappa-Leder (nur Special/Final Edition), keine Mängel | 
  3,52% (15) | R170, Nappa-Leder (nur Special/Final Edition), mit Mängeln | 
  0,70% (3) | R170, designo-Leder, keine Mängel | 
  6,10% (26) | R170, designo-Leder, mit Mängeln | 
  0,70% (3) | R171, Standard-Leder, keine Mängel | 
  18,31% (78) | R171, Standard-Leder, mit Mängeln | 
  16,67% (71) | R171, Nappa-Leder, keine Mängel | 
  3,99% (17) | R171, Nappa-Leder, mit Mängeln | 
  0,47% (2) | R171, designo-Leder, keine Mängel | 
  1,88% (8) | R171, designo-Leder, mit Mängeln | 
  0,47% (2) |
| |