
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
Welche Sportart übst du am häufigsten aus? |
Fußball | 
  4,17% (13) | Handball | 
  0,32% (1) | Volleyball | 
  1,92% (6) | Golf | 
  4,81% (15) | Tennis | 
  3,53% (11) | Schwimmen | 
  3,53% (11) | Laufen/ Leichtathletik | 
  9,62% (30) | Nordic Walking/ Wandern | 
  5,77% (18) | Kraftsport/Fitness | 
  17,63% (55) | Radfahren | 
  16,67% (52) | andere Sportart | 
  13,78% (43) | gar kein Sport | 
  18,27% (57) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1013
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|