Ja, Laufzeit 1 Jahr. | 
  0,82% (4) | Ja, Laufzeit 2 Jahre. | 
  0,21% (1) | Ja, Laufzeit 3 Jahre. | 
  4,72% (23) | Ja, Laufzeit 4 Jahre. | 
  2,26% (11) | Ja, andere Laufzeit. | 
  0,41% (2) | Nein, er ist bei der DaimlerChrysler Bank finanziert. | 
  7,80% (38) | Nein, er ist bei einem anderen Kreditinstitut finanziert. | 
  6,78% (33) | Nein, er ist bereits komplett bezahlt. | 
  74,74% (364) | Sonstiges | 
  2,26% (11) |
| |