| Nur für R171 SLK 55 AMG Fahrer: Wieviel Benzin verbrauchst du im langfristigen Schnitt pro 100 km? |  
 | unter 10 Liter |  
     6,06% (2) |  | 10,0 bis 10,9 Liter |  
     3,03% (1) |  | 11,0 bis 11,9 Liter |  
     9,09% (3) |  | 12,0 bis 12,9 Liter |  
     33,33% (11) |  | 13,0 bis 13,9 Liter |  
     9,09% (3) |  | 14,0 bis 14,9 Liter |  
     15,15% (5) |  | 15,0 bis 15,9 Liter |    0,00% (0) |  | 16,0 bis 16,9 Liter |  
     9,09% (3) |  | 17,0 bis 17,9 Liter |  
     9,09% (3) |  | über 17,9 Liter |  
     6,06% (2) |  
 
 
 
  |    |