Bereiten dir die SLK-Seriensitze Rückenprobleme? |
ja, habe ein R170-Vor-Facelift-Modell (bis 1/2000) | 
  9,28% (40) | nein, habe ein R170-Vor-Facelift-Modell (bis 1/2000) | 
  17,40% (75) | ja, habe ein R170-Facelift-Modell (ab 2/2000) | 
  10,90% (47) | nein, habe ein R170-Facelift-Modell (ab 2/2000) | 
  32,25% (139) | ja, habe einen R170 mit AMG-Sportsitzen | 
  0,46% (2) | nein, habe einen R170 mit AMG-Sportsitzen | 
  3,02% (13) | ja, habe einen R171 | 
  3,25% (14) | nein, habe einen R171 | 
  23,43% (101) |
| |