| Wie oft war dein R171 bisher unplanmäßig in der Werkstatt? (Bitte keine R170!) |
| keine, fahre meinen R171 aber erst seit weniger als 3.000 km | 
  8,75% (7) | | keine, fahre meinen R171 seit 3.000 bis 10.000 km | 
  30,00% (24) | | keine, fahre meinen R171 seit 10.000 bis 20.000 km | 
  3,75% (3) | | keine, fahre meinen R171 seit mehr als 20.000 km | 
  1,25% (1) | | 1 mal | 
  15,00% (12) | | 2 bis 3 mal | 
  23,75% (19) | | 4 bis 5 mal | 
  11,25% (9) | | 6 bis 7 mal | 
  1,25% (1) | | 8 bis 10 mal | 
  1,25% (1) | | 11 bis 15 mal | 
  1,25% (1) | | 16 mal oder öfter |  0,00% (0) | | Ich habe bereits einen oder mehrere R171 gewandelt. | 
  2,50% (2) |
| |