
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
| Ist dein SLK vollkaskoversichert? Wenn ja, mit welcher Selbstbeteiligung? |
| ja, ohne SB | 
  4,53% (11) | | ja, bis 150 Euro SB | 
  13,99% (34) | | ja, 151 bis 300 Euro SB | 
  33,33% (81) | | ja, 301 bis 500 Euro SB | 
  25,93% (63) | | ja, 501 bis 1000 Euro SB | 
  16,87% (41) | | ja, 1001 bis 1500 Euro SB | 
  1,23% (3) | | ja, über 1500 Euro SB | 
  0,82% (2) | | nein | 
  3,29% (8) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1145
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|