| Bis zum welchem Alter musst Du arbeiten bis Du genug für den Ruhestand angespart hast? |
| mit 60 Jahren oder jünger | 
  24,49% (24) | | mit 61 | 
  7,14% (7) | | mit 62 | 
  9,18% (9) | | mit 63 | 
  19,39% (19) | | mit 64 | 
  3,06% (3) | | mit 65 | 
  8,16% (8) | | mit 66 | 
  3,06% (3) | | mit 67 | 
  12,24% (12) | | mit 68 | 
  1,02% (1) | | mit 69 |  0,00% (0) | | mit 70 oder älter | 
  3,06% (3) | | ich glaube nicht daran, dass ich in den Ruhestand gehen kann | 
  9,18% (9) |
| |