Hast Du an Deinem SLK/C-Fahrwerk nachträglich etwas verändert? |
R170: Ja, komplettes Fahrwerk | 
  13,24% (18) | R170: Ja, andere Federn | 
  3,68% (5) | R171: Ja, komplettes Fahrwerk | 
  8,82% (12) | R171: Ja, andere Federn | 
  2,94% (4) | R172: Ja, komplettes Fahrwerk | 
  5,88% (8) | R172: Ja, andere Federn | 
  0,74% (1) | R170: Nein | 
  20,59% (28) | R171: Nein | 
  20,59% (28) | R172: Nein | 
  23,53% (32) |
| |