Hat Dein SLK/SLC die letzte HU (ugs. TÜV) bestanden? |
R170: Ja, ohne oder mit leichten mängeln | 
  42,34% (47) | R170: Nein, aber es waren nur "Unachtsamkeiten", wie abgefahrene Reifen... | 
  0,90% (1) | R170: Nein, eine größere Reparatur war fällig | 
  0,90% (1) | R171: Ja, ohne oder mit leichten mängeln | 
  25,23% (28) | R171: Nein, aber es waren nur "Unachtsamkeiten", wie abgefahrene Reifen... |  0,00% (0) | R171: Nein, eine größere Reparatur war fällig | 
  4,50% (5) | R172: Ja, ohne oder mit leichten mängeln | 
  24,32% (27) | R172: Nein, aber es waren nur "Unachtsamkeiten", wie abgefahrene Reifen... | 
  0,90% (1) | R172: Nein, eine größere Reparatur war fällig | 
  0,90% (1) |
| |