
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
| Wer wird Tabellenletzter der Fußball Bundesliga 2019/2020? (Umgehehrte Tabellenreihenfolge) |
| 1. FC Union Berlin - Aufsteiger | 
  22,86% (8) | | SC Paderborn 07 - Aufsteiger | 
  37,14% (13) | | 1. FC Köln - Aufsteiger | 
  14,29% (5) | | FC Augsburg | 
  2,86% (1) | | FC Schalke 04 | 
  5,71% (2) | | SC Freiburg |  0,00% (0) | | 1. FSV Mainz 05 |  0,00% (0) | | Hertha BSC |  0,00% (0) | | Fortuna Düsseldorf | 
  8,57% (3) | | TSG 1899 Hoffenheim | 
  2,86% (1) | | Werder Bremen | 
  2,86% (1) | | andere | 
  2,86% (1) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1771
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|