
 | Linkblock
|  |
|
|
MBSLK - SLK & SLC Community » Umfrageergebnis
« zurück
Wer wird Deutscher Fußball Meister 2019/2020 (Reihenfolge=Tabelle letzte Saison) |
FC Bayern München | 
  39,53% (17) | Borussia Dortmund | 
  48,84% (21) | RB Leipzig | 
  2,33% (1) | Bayer 04 Leverkusen | 
  2,33% (1) | Borussia Mönchengladbach | 
  2,33% (1) | VfL Wolfsburg |  0,00% (0) | Eintracht Frankfurt | 
  2,33% (1) | Werder Bremen |  0,00% (0) | TSG 1899 Hoffenheim |  0,00% (0) | Fortuna Düsseldorf |  0,00% (0) | Hertha BSC |  0,00% (0) | andere | 
  2,33% (1) |
| |
|
 | Wer ist online?
|  | Anonym :1040
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
|
 | Google@MBSLK
|  | |
 | affil_r_u
|  |
|
 | google 160
|  | |
|