| Wer wird Fußball-Europameister? |
| Deutschland | 
  38,96% (30) | | Spanien | 
  20,78% (16) | | Niederlande | 
  14,29% (11) | | England | 
  1,30% (1) | | Frankreich | 
  2,60% (2) | | Italien | 
  5,19% (4) | | Polen | 
  3,90% (3) | | Ukraine | 
  1,30% (1) | | Portugal |  0,00% (0) | | Griechenland | 
  1,30% (1) | | Russland | 
  1,30% (1) | | Andere | 
  9,09% (7) |
| |